A delicate graphic mixed to a subtle bas-relief finish makes each piece of this collection unique.
Colors
PERLA
BEIGE
GREY
80 x 80
60 x 60
30 x 60
You can search by model, collection, format, type, etc.
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | TIVOLI |
|---|---|
| Format | 80 x 80 cm / 31.50" x 31.50" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP8080R |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | C1 |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.28 m2 |
| Weight Part | 13.40 Kg |
| Weight Box | 26.80 Kg |
| Boxes x Pallet | 42 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 53.76 m2 |
| Weight Pallet | 1,125.60 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | TIVOLI |
|---|---|
| Format | 80 x 80 cm / 31.50" x 31.50" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP8080R |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | C1 |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.28 m2 |
| Weight Part | 13.40 Kg |
| Weight Box | 26.80 Kg |
| Boxes x Pallet | 42 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 53.76 m2 |
| Weight Pallet | 1,125.60 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | TIVOLI |
|---|---|
| Format | 80 x 80 cm / 31.50" x 31.50" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP8080R |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | C1 |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 2 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.28 m2 |
| Weight Part | 13.40 Kg |
| Weight Box | 26.80 Kg |
| Boxes x Pallet | 42 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 53.76 m2 |
| Weight Pallet | 1,125.60 Kg |
Porcelain Tile, MATE
| Collection | TIVOLI |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 9 mm / 3.54" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060 |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | C1 |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 6.82 Kg |
| Weight Box | 27.28 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 818.40 Kg |
Porcelain Tile, MATE
| Collection | TIVOLI |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 9 mm / 3.54" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060 |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | C1 |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 6.82 Kg |
| Weight Box | 27.28 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 818.40 Kg |
Porcelain Tile, MATE
| Collection | TIVOLI |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 9 mm / 3.54" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060 |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | C1 |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 2 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 6.82 Kg |
| Weight Box | 27.28 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 818.40 Kg |
Porcelain Tile, MATE
| Collection | TIVOLI |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 8.50 mm / 3.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP3060 |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | C1 |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 3.34 Kg |
| Weight Box | 26.72 Kg |
| Boxes x Pallet | 40 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 57.60 m2 |
| Weight Pallet | 1,068.80 Kg |
Porcelain Tile, MATE
| Collection | TIVOLI |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 8.50 mm / 3.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP3060 |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | C1 |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 3.34 Kg |
| Weight Box | 26.72 Kg |
| Boxes x Pallet | 40 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 57.60 m2 |
| Weight Pallet | 1,068.80 Kg |
Porcelain Tile, MATE
| Collection | TIVOLI |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 8.50 mm / 3.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP3060 |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | C1 |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 2 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 3.34 Kg |
| Weight Box | 26.72 Kg |
| Boxes x Pallet | 40 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 57.60 m2 |
| Weight Pallet | 1,068.80 Kg |