Materica explores mineral matter and its processes of transformation to create a surface with a strong architectural expression. Mineral fragmentation, linear reliefs and the interplay of light create sophisticated, understated compositions where texture, volume and depth find their balance.
You can search by model, collection, format, type, etc.
Porcelánico Técnico, MATE RECTIFICADO
| Collection | S+ MATERICA |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120-S+ |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 16.14 Kg |
| Weight Box | 32.27 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 968.10 Kg |
Porcelánico Técnico, MATE RECTIFICADO
| Collection | S+ MATERICA |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120-S+ |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 16.14 Kg |
| Weight Box | 32.27 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 968.10 Kg |
Porcelánico Técnico, MATE RECTIFICADO
| Collection | S+ MATERICA |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10.20 mm / 0.40" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120-R-S+ |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 16.14 Kg |
| Weight Box | 32.27 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 968.10 Kg |
Porcelánico Técnico, MATE RECTIFICADO
| Collection | S+ MATERICA |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120-S+ |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 16.14 Kg |
| Weight Box | 32.27 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 968.10 Kg |
Porcelánico Técnico, MATE RECTIFICADO
| Collection | S+ MATERICA |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120-S+ |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 16.14 Kg |
| Weight Box | 32.27 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 968.10 Kg |
Porcelánico Técnico, MATE RECTIFICADO
| Collection | S+ MATERICA |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10.20 mm / 0.40" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120-R-S+ |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 16.14 Kg |
| Weight Box | 32.27 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 968.10 Kg |
Porcelánico Técnico, MATE RECTIFICADO
| Collection | S+ MATERICA |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120-S+ |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 16.14 Kg |
| Weight Box | 32.27 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 968.10 Kg |
Porcelánico Técnico, MATE RECTIFICADO
| Collection | S+ MATERICA |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120-S+ |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 16.14 Kg |
| Weight Box | 32.27 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 968.10 Kg |
Porcelánico Técnico, MATE RECTIFICADO
| Collection | S+ MATERICA |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10.20 mm / 0.40" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120-R-S+ |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 16.14 Kg |
| Weight Box | 32.27 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 968.10 Kg |
Porcelánico Técnico, MATE RECTIFICADO
| Collection | S+ MATERICA |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120-S+ |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 16.14 Kg |
| Weight Box | 32.27 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 968.10 Kg |
Porcelánico Técnico, MATE RECTIFICADO
| Collection | S+ MATERICA |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120-S+ |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 16.14 Kg |
| Weight Box | 32.27 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 968.10 Kg |
Porcelánico Técnico, MATE RECTIFICADO
| Collection | S+ MATERICA |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10.20 mm / 0.40" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120-R-S+ |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 16.14 Kg |
| Weight Box | 32.27 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 968.10 Kg |
Porcelánico Técnico, MATE RECTIFICADO
| Collection | S+ MATERICA |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060-S+ |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 8.27 Kg |
| Weight Box | 33.07 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 992.10 Kg |
Porcelánico Técnico, MATE RECTIFICADO
| Collection | S+ MATERICA |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060-S+ |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 8.27 Kg |
| Weight Box | 33.07 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 992.10 Kg |
Porcelánico Técnico, MATE RECTIFICADO
| Collection | S+ MATERICA |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060-S+ |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 8.27 Kg |
| Weight Box | 33.07 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 992.10 Kg |
Porcelánico Técnico, MATE RECTIFICADO
| Collection | S+ MATERICA |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060-S+ |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 8.27 Kg |
| Weight Box | 33.07 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 992.10 Kg |
Porcelánico Técnico, MATE RECTIFICADO
| Collection | S+ MATERICA |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060-S+ |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 8.27 Kg |
| Weight Box | 33.07 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 992.10 Kg |
Porcelánico Técnico, MATE RECTIFICADO
| Collection | S+ MATERICA |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060-S+ |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 8.27 Kg |
| Weight Box | 33.07 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 992.10 Kg |
Porcelánico Técnico, MATE RECTIFICADO
| Collection | S+ MATERICA |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060-S+ |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 8.27 Kg |
| Weight Box | 33.07 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 992.10 Kg |
Porcelánico Técnico, MATE RECTIFICADO
| Collection | S+ MATERICA |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060-S+ |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 8.27 Kg |
| Weight Box | 33.07 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 992.10 Kg |
Porcelánico Técnico, MATE RECTIFICADO
| Collection | S+ MATERICA |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | SIN GRUPO |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 4.03 Kg |
| Weight Box | 32.25 Kg |
| Boxes x Pallet | 32 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 46.08 m2 |
| Weight Pallet | 1,032.00 Kg |
Porcelánico Técnico, MATE RECTIFICADO
| Collection | S+ MATERICA |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | SIN GRUPO |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 4.03 Kg |
| Weight Box | 32.25 Kg |
| Boxes x Pallet | 32 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 46.08 m2 |
| Weight Pallet | 1,032.00 Kg |
Porcelánico Técnico, MATE RECTIFICADO
| Collection | S+ MATERICA |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | SIN GRUPO |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 4.03 Kg |
| Weight Box | 32.25 Kg |
| Boxes x Pallet | 32 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 46.08 m2 |
| Weight Pallet | 1,032.00 Kg |
Porcelánico Técnico, MATE RECTIFICADO
| Collection | S+ MATERICA |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | SIN GRUPO |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 4.03 Kg |
| Weight Box | 32.25 Kg |
| Boxes x Pallet | 32 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 46.08 m2 |
| Weight Pallet | 1,032.00 Kg |
Porcelánico Técnico, MATE RECTIFICADO
| Collection | S+ MATERICA |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | SIN GRUPO |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 4.03 Kg |
| Weight Box | 32.25 Kg |
| Boxes x Pallet | 32 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 46.08 m2 |
| Weight Pallet | 1,032.00 Kg |
Porcelánico Técnico, MATE RECTIFICADO
| Collection | S+ MATERICA |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | SIN GRUPO |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 4.03 Kg |
| Weight Box | 32.25 Kg |
| Boxes x Pallet | 32 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 46.08 m2 |
| Weight Pallet | 1,032.00 Kg |
Porcelánico Técnico, MATE RECTIFICADO
| Collection | S+ MATERICA |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | SIN GRUPO |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 4.03 Kg |
| Weight Box | 32.25 Kg |
| Boxes x Pallet | 32 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 46.08 m2 |
| Weight Pallet | 1,032.00 Kg |
Porcelánico Técnico, MATE RECTIFICADO
| Collection | S+ MATERICA |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | SIN GRUPO |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 4.03 Kg |
| Weight Box | 32.25 Kg |
| Boxes x Pallet | 32 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 46.08 m2 |
| Weight Pallet | 1,032.00 Kg |