Essenza combines the timelessness of stone with a clean design and a delicated aesthetic.
Colors
MARFIL
60 x 120
80 x 80
60 x 60
30 x 60
31.5 x 100
You can search by model, collection, format, type, etc.
Porcelánico, MATE RECTIFICADO
| Collection | ESSENZA |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10.20 mm / 0.40" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120R |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | C1 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 17.20 Kg |
| Weight Box | 34.40 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 1,032.00 Kg |
Porcelánico, MATE RECTIFICADO
| Collection | ESSENZA |
|---|---|
| Format | 80 x 80 cm / 31.50" x 31.50" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10.20 mm / 0.40" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP8080R |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | C1 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.28 m2 |
| Weight Part | 16.50 Kg |
| Weight Box | 31.20 Kg |
| Boxes x Pallet | 40 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 51.20 m2 |
| Weight Pallet | 1,248.00 Kg |
Porcelánico, MATE
| Collection | ESSENZA |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060 |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | C1 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 7.50 Kg |
| Weight Box | 30.00 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 900.00 Kg |
Porcelánico, MATE
| Collection | ESSENZA |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 8.50 mm / 0.33" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP3060 |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | C1 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 3.20 Kg |
| Weight Box | 25.60 Kg |
| Boxes x Pallet | 40 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 57.60 m2 |
| Weight Pallet | 1,024.00 Kg |
Pasta Blanca, MATE RECTIFICADO
| Collection | ESSENZA |
|---|---|
| Format | 31.50 x 100 cm / 12.00" x 40.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10 mm / 0.39" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MW31100R |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.26 m2 |
| Weight Part | 4.96 Kg |
| Weight Box | 19.84 Kg |
| Boxes x Pallet | 48 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 60.48 m2 |
| Weight Pallet | 952.32 Kg |
Pasta Blanca, MATE RECTIFICADO
| Collection | ESSENZA |
|---|---|
| Format | 31.50 x 100 cm / 12.00" x 40.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10 mm / 0.39" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MW31100R-D |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.26 m2 |
| Weight Part | 4.96 Kg |
| Weight Box | 19.84 Kg |
| Boxes x Pallet | 48 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 60.48 m2 |
| Weight Pallet | 952.32 Kg |
Pasta Blanca, MATE RECTIFICADO
| Collection | ESSENZA |
|---|---|
| Format | 31.50 x 100 cm / 12.00" x 40.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10 mm / 0.39" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MW31100R-D |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.26 m2 |
| Weight Part | 4.96 Kg |
| Weight Box | 19.84 Kg |
| Boxes x Pallet | 48 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 60.48 m2 |
| Weight Pallet | 952.32 Kg |