Decon expresses modernity and balance through a clean, highly versatile design.
You can search by model, collection, format, type, etc.
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | DECON |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 48.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 7 mm / 0.28" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MW60120-R |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 3 |
|---|---|
| Meters x Box | 2.13 m2 |
| Weight Part | 9.25 Kg |
| Weight Box | 27.75 Kg |
| Boxes x Pallet | 28 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 59.64 m2 |
| Weight Pallet | 777.00 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | DECON |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 48.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 7 mm / 0.28" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MW60120-R |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 3 |
|---|---|
| Meters x Box | 2.13 m2 |
| Weight Part | 9.25 Kg |
| Weight Box | 27.75 Kg |
| Boxes x Pallet | 28 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 59.64 m2 |
| Weight Pallet | 777.00 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | DECON |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 48.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 7 mm / 0.28" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MW60120-R |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 3 |
|---|---|
| Meters x Box | 2.13 m2 |
| Weight Part | 9.25 Kg |
| Weight Box | 27.75 Kg |
| Boxes x Pallet | 28 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 59.64 m2 |
| Weight Pallet | 777.00 Kg |
Porcelain Tile, MATE
| Collection | DECON |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 9 mm / 3.54" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060 |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | C1 |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 6.82 Kg |
| Weight Box | 27.28 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 818.40 Kg |
Porcelain Tile, MATE
| Collection | DECON |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 9 mm / 3.54" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060 |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | C1 |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 6.82 Kg |
| Weight Box | 27.28 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 818.40 Kg |
Porcelain Tile, MATE
| Collection | DECON |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 9 mm / 3.54" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060 |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | C1 |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 6.82 Kg |
| Weight Box | 27.28 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 818.40 Kg |
Porcelain Tile, MATE
| Collection | DECON |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 9 mm / 3.54" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060 |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 6.82 Kg |
| Weight Box | 27.28 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 818.40 Kg |
Porcelain Tile, MATE
| Collection | DECON |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 9 mm / 3.54" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060 |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 6.82 Kg |
| Weight Box | 27.28 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 818.40 Kg |
Porcelain Tile, MATE
| Collection | DECON |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 9 mm / 3.54" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060 |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 6.82 Kg |
| Weight Box | 27.28 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 818.40 Kg |
Porcelain Tile, MATE
| Collection | DECON |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 8.50 mm / 3.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP3060 |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | C1 |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 3.34 Kg |
| Weight Box | 26.72 Kg |
| Boxes x Pallet | 40 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 57.60 m2 |
| Weight Pallet | 1,068.80 Kg |
Porcelain Tile, MATE
| Collection | DECON |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 8.50 mm / 3.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP3060 |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | C1 |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 3.34 Kg |
| Weight Box | 26.72 Kg |
| Boxes x Pallet | 40 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 57.60 m2 |
| Weight Pallet | 1,068.80 Kg |
Porcelain Tile, MATE
| Collection | DECON |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 8.50 mm / 3.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP3060 |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | C1 |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 3.34 Kg |
| Weight Box | 26.72 Kg |
| Boxes x Pallet | 40 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 57.60 m2 |
| Weight Pallet | 1,068.80 Kg |
White Body, Rectified matt
| Collection | DECON |
|---|---|
| Format | 31.50 x 100 cm / 12.00" x 40.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10 mm / 0.39" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MW31100R |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.26 m2 |
| Weight Part | 5.44 Kg |
| Weight Box | 21.75 Kg |
| Boxes x Pallet | 48 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 60.48 m2 |
| Weight Pallet | 1,044.00 Kg |
White Body, Rectified matt
| Collection | DECON |
|---|---|
| Format | 31.50 x 100 cm / 12.00" x 40.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10 mm / 0.39" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MW31100R |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.26 m2 |
| Weight Part | 5.44 Kg |
| Weight Box | 21.75 Kg |
| Boxes x Pallet | 48 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 60.48 m2 |
| Weight Pallet | 1,044.00 Kg |
White Body, Rectified matt
| Collection | DECON |
|---|---|
| Format | 31.50 x 100 cm / 12.00" x 40.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10 mm / 0.39" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MW31100R |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.26 m2 |
| Weight Part | 5.44 Kg |
| Weight Box | 21.75 Kg |
| Boxes x Pallet | 48 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 60.48 m2 |
| Weight Pallet | 1,044.00 Kg |
White Body, Rectified matt
| Collection | DECON |
|---|---|
| Format | 31.50 x 100 cm / 12.00" x 40.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10 mm / 0.39" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MW31100R-D |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.26 m2 |
| Weight Part | 5.44 Kg |
| Weight Box | 21.75 Kg |
| Boxes x Pallet | 48 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 60.48 m2 |
| Weight Pallet | 1,044.00 Kg |
White Body, Rectified matt
| Collection | DECON |
|---|---|
| Format | 31.50 x 100 cm / 12.00" x 40.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10 mm / 0.39" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MW31100R-D |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.26 m2 |
| Weight Part | 5.44 Kg |
| Weight Box | 21.75 Kg |
| Boxes x Pallet | 48 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 60.48 m2 |
| Weight Pallet | 1,044.00 Kg |
White Body, Rectified matt
| Collection | DECON |
|---|---|
| Format | 31.50 x 100 cm / 12.00" x 40.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10 mm / 0.39" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MW31100R-D |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.26 m2 |
| Weight Part | 5.44 Kg |
| Weight Box | 21.75 Kg |
| Boxes x Pallet | 48 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 60.48 m2 |
| Weight Pallet | 1,044.00 Kg |