Each piece captures the unique essence of the elegant stone extracted from the Ulldecona quarries, infusing authenticity and elegance.
Colors
WHITE
ARENA
PERLA
60 x 120
31.5 x 100
You can search by model, collection, format, type, etc.
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | DECON |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 48.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 7 mm / 0.28" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MW60120 |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 3 |
|---|---|
| Meters x Box | 2.13 m2 |
| Weight Part | 9.25 Kg |
| Weight Box | 27.75 Kg |
| Boxes x Pallet | 28 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 59.64 m2 |
| Weight Pallet | 777.00 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | DECON |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 48.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 7 mm / 0.28" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MW60120 |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 3 |
|---|---|
| Meters x Box | 2.13 m2 |
| Weight Part | 9.25 Kg |
| Weight Box | 27.75 Kg |
| Boxes x Pallet | 28 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 59.64 m2 |
| Weight Pallet | 777.00 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | DECON |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 48.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 7 mm / 0.28" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MW60120 |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 3 |
|---|---|
| Meters x Box | 2.13 m2 |
| Weight Part | 9.25 Kg |
| Weight Box | 27.75 Kg |
| Boxes x Pallet | 28 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 59.64 m2 |
| Weight Pallet | 777.00 Kg |
NOT ASSIGNED MATERIAL, Rectified matt
| Collection | DECON |
|---|---|
| Format | 31.50 x 100 cm / 12.00" x 40.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10 mm / 0.39" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MW31100 |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.26 m2 |
| Weight Part | 4.96 Kg |
| Weight Box | 19.84 Kg |
| Boxes x Pallet | 48 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 60.48 m2 |
| Weight Pallet | 952.32 Kg |
NOT ASSIGNED MATERIAL, Rectified matt
| Collection | DECON |
|---|---|
| Format | 31.50 x 100 cm / 12.00" x 40.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10 mm / 0.39" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MW31100 |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.26 m2 |
| Weight Part | 4.96 Kg |
| Weight Box | 19.84 Kg |
| Boxes x Pallet | 48 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 60.48 m2 |
| Weight Pallet | 952.32 Kg |