The Arendal collection is inspired by Scandinavian-style wood, bringing warmth, simplicity and functionality to interior spaces. Its four balanced tones allow for natural and contemporary environments with great visual harmony. A technical porcelain tile with antibacterial properties and a non-slip finish that combines design, safety and durability.
You can search by model, collection, format, type, etc.
Antibacterial, Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | ARENDAL |
|---|---|
| Format | 30 x 120 cm / 12.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP30120R |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | C |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.42 |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 3 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.07 m2 |
| Weight Part | 8.28 Kg |
| Weight Box | 24.83 Kg |
| Boxes x Pallet | 40 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 42.80 m2 |
| Weight Pallet | 993.20 Kg |
Antibacterial, Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | ARENDAL |
|---|---|
| Format | 30 x 120 cm / 12.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP30120R |
| RAMP SHOES | R12 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | C |
| PENDULUM TEST | C3 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.42 |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 3 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.07 m2 |
| Weight Part | 8.28 Kg |
| Weight Box | 24.83 Kg |
| Boxes x Pallet | 40 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 42.80 m2 |
| Weight Pallet | 993.20 Kg |
Antibacterial, Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | ARENDAL |
|---|---|
| Format | 30 x 120 cm / 12.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP30120R |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | C |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.42 |
| PEI | 3 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 3 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.07 m2 |
| Weight Part | 8.28 Kg |
| Weight Box | 24.83 Kg |
| Boxes x Pallet | 40 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 42.80 m2 |
| Weight Pallet | 993.20 Kg |
Antibacterial, Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | ARENDAL |
|---|---|
| Format | 30 x 120 cm / 12.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP30120R |
| RAMP SHOES | R12 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | C |
| PENDULUM TEST | C3 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.42 |
| PEI | 3 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 3 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.07 m2 |
| Weight Part | 8.28 Kg |
| Weight Box | 24.83 Kg |
| Boxes x Pallet | 40 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 42.80 m2 |
| Weight Pallet | 993.20 Kg |
Antibacterial, Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | ARENDAL |
|---|---|
| Format | 30 x 120 cm / 12.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP30120R |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | C |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.42 |
| PEI | 2 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 3 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.07 m2 |
| Weight Part | 8.28 Kg |
| Weight Box | 24.83 Kg |
| Boxes x Pallet | 40 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 42.80 m2 |
| Weight Pallet | 993.20 Kg |
Antibacterial, Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | ARENDAL |
|---|---|
| Format | 30 x 120 cm / 12.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP30120R |
| RAMP SHOES | R12 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | C |
| PENDULUM TEST | C3 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.42 |
| PEI | 2 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 3 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.07 m2 |
| Weight Part | 8.28 Kg |
| Weight Box | 24.83 Kg |
| Boxes x Pallet | 40 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 42.80 m2 |
| Weight Pallet | 993.20 Kg |
Antibacterial, Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | ARENDAL |
|---|---|
| Format | 30 x 120 cm / 12.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP30120R |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | C |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.42 |
| PEI | 2 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 3 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.07 m2 |
| Weight Part | 8.28 Kg |
| Weight Box | 24.83 Kg |
| Boxes x Pallet | 40 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 42.80 m2 |
| Weight Pallet | 993.20 Kg |
Antibacterial, Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | ARENDAL |
|---|---|
| Format | 30 x 120 cm / 12.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP30120R |
| RAMP SHOES | R12 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | C |
| PENDULUM TEST | C3 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.42 |
| PEI | 2 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 3 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.07 m2 |
| Weight Part | 8.28 Kg |
| Weight Box | 24.83 Kg |
| Boxes x Pallet | 40 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 42.80 m2 |
| Weight Pallet | 993.20 Kg |
Antibacterial, Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | ARENDAL |
|---|---|
| Format | 20 x 120 cm / 8.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP20120R |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 0.95 m2 |
| Weight Part | 5.02 Kg |
| Weight Box | 20.08 Kg |
| Boxes x Pallet | 32 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 30.40 m2 |
| Weight Pallet | 642.56 Kg |
Antibacterial, Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | ARENDAL |
|---|---|
| Format | 20 x 120 cm / 8.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP20120R |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 0.95 m2 |
| Weight Part | 5.02 Kg |
| Weight Box | 20.08 Kg |
| Boxes x Pallet | 32 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 30.40 m2 |
| Weight Pallet | 642.56 Kg |
Antibacterial, Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | ARENDAL |
|---|---|
| Format | 20 x 120 cm / 8.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP20120R |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 0.95 m2 |
| Weight Part | 5.02 Kg |
| Weight Box | 20.08 Kg |
| Boxes x Pallet | 32 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 30.40 m2 |
| Weight Pallet | 642.56 Kg |
Antibacterial, Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | ARENDAL |
|---|---|
| Format | 20 x 120 cm / 8.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP20120R |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 0.95 m2 |
| Weight Part | 5.02 Kg |
| Weight Box | 20.08 Kg |
| Boxes x Pallet | 32 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 30.40 m2 |
| Weight Pallet | 642.56 Kg |