You can search by model, collection, format, type, etc.
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | SUNSET |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10.20 mm / 0.40" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120 |
| RAMP SHOES | R9 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | B |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >42 |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 17.20 Kg |
| Weight Box | 34.40 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 1,032.00 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | SUNSET |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10.20 mm / 0.40" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120 |
| RAMP SHOES | R9 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | B |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >42 |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 17.20 Kg |
| Weight Box | 34.40 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 1,032.00 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | SUNSET |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10.20 mm / 0.40" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120 |
| RAMP SHOES | R9 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | B |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >42 |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 17.20 Kg |
| Weight Box | 34.40 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 1,032.00 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | SUNSET |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10.20 mm / 0.40" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120 |
| RAMP SHOES | R9 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | B |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >42 |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 17.20 Kg |
| Weight Box | 34.40 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 1,032.00 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | SUNSET |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060R |
| RAMP SHOES | R9 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | B |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >42 |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 1.00 Kg |
| Weight Box | 4.00 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 120.00 Kg |
Porcelain Tile, RECTIFIED
| Collection | SUNSET |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 23.62" x 23.62" |
| Finish | RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | SIN GRUPO |
| RAMP SHOES | R12 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | C |
| PENDULUM TEST | C3 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >42 |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 1.00 Kg |
| Weight Box | 4.00 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 120.00 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | SUNSET |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060R |
| RAMP SHOES | R9 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | B |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >42 |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 1.00 Kg |
| Weight Box | 4.00 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 120.00 Kg |
Porcelain Tile, RECTIFIED
| Collection | SUNSET |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 23.62" x 23.62" |
| Finish | RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | SIN GRUPO |
| RAMP SHOES | R12 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | C |
| PENDULUM TEST | C3 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >42 |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 1.00 Kg |
| Weight Box | 4.00 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 120.00 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | SUNSET |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060R |
| RAMP SHOES | R9 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | B |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >42 |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 1.00 Kg |
| Weight Box | 4.00 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 120.00 Kg |
Porcelain Tile, RECTIFIED
| Collection | SUNSET |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 23.62" x 23.62" |
| Finish | RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | SIN GRUPO |
| RAMP SHOES | R12 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | C |
| PENDULUM TEST | C3 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >42 |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 1.00 Kg |
| Weight Box | 4.00 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 120.00 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | SUNSET |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060R |
| RAMP SHOES | R9 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | B |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >42 |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 1.00 Kg |
| Weight Box | 4.00 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 120.00 Kg |
Porcelain Tile, RECTIFIED
| Collection | SUNSET |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 23.62" x 23.62" |
| Finish | RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | SIN GRUPO |
| RAMP SHOES | R12 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | C |
| PENDULUM TEST | C3 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >42 |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 1.00 Kg |
| Weight Box | 4.00 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 120.00 Kg |
Porcelain Tile, RECTIFIED
| Collection | SUNSET |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 11.81" x 23.62" |
| Finish | RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP3060R |
| RAMP SHOES | R9 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | B |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >42 |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 1.00 Kg |
| Weight Box | 8.00 Kg |
| Boxes x Pallet | 32 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 46.08 m2 |
| Weight Pallet | 256.00 Kg |
Porcelain Tile, RECTIFIED
| Collection | SUNSET |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 11.81" x 23.62" |
| Finish | RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP3060R |
| RAMP SHOES | R9 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | B |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >42 |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 1.00 Kg |
| Weight Box | 8.00 Kg |
| Boxes x Pallet | 32 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 46.08 m2 |
| Weight Pallet | 256.00 Kg |
Porcelain Tile, RECTIFIED
| Collection | SUNSET |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 11.81" x 23.62" |
| Finish | RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP3060R |
| RAMP SHOES | R9 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | B |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >42 |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 1.00 Kg |
| Weight Box | 8.00 Kg |
| Boxes x Pallet | 32 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 46.08 m2 |
| Weight Pallet | 256.00 Kg |
Porcelain Tile, RECTIFIED
| Collection | SUNSET |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 11.81" x 23.62" |
| Finish | RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP3060R |
| RAMP SHOES | R9 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | B |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >42 |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 1.00 Kg |
| Weight Box | 8.00 Kg |
| Boxes x Pallet | 32 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 46.08 m2 |
| Weight Pallet | 256.00 Kg |