TERRAVIVA by SOLID+ is a technical porcelain tile inspired by nature, capturing the textures, colors, and depth of the earth. Suitable for indoor and outdoor use, it combines a timeless aesthetic with high durability, creating elegant, serene spaces.
You can search by model, collection, format, type, etc.
NOT ASSIGNED MATERIAL, Rectified matt
| Collection | S+ TERRAVIVA |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120-1-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | B |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 17.20 Kg |
| Weight Box | 34.40 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 1,032.00 Kg |
NOT ASSIGNED MATERIAL, Rectified matt
| Collection | S+ TERRAVIVA |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120-1-AS-S+ |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 17.20 Kg |
| Weight Box | 34.40 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 1,032.00 Kg |
NOT ASSIGNED MATERIAL, Rectified matt
| Collection | S+ TERRAVIVA |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10.20 mm / 0.40" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120-1-R-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | B |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 17.20 Kg |
| Weight Box | 34.40 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 1,032.00 Kg |
NOT ASSIGNED MATERIAL, Rectified matt
| Collection | S+ TERRAVIVA |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120-1-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | B |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 17.20 Kg |
| Weight Box | 34.40 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 1,032.00 Kg |
NOT ASSIGNED MATERIAL, Rectified matt
| Collection | S+ TERRAVIVA |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120-1-AS-S+ |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 17.20 Kg |
| Weight Box | 34.40 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 1,032.00 Kg |
NOT ASSIGNED MATERIAL, Rectified matt
| Collection | S+ TERRAVIVA |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10.20 mm / 0.40" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120-1-R-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | B |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 17.20 Kg |
| Weight Box | 34.40 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 1,032.00 Kg |
NOT ASSIGNED MATERIAL, Rectified matt
| Collection | S+ TERRAVIVA |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120-1-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | B |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 17.20 Kg |
| Weight Box | 34.40 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 1,032.00 Kg |
NOT ASSIGNED MATERIAL, Rectified matt
| Collection | S+ TERRAVIVA |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120-1-AS-S+ |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 17.20 Kg |
| Weight Box | 34.40 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 1,032.00 Kg |
NOT ASSIGNED MATERIAL, Rectified matt
| Collection | S+ TERRAVIVA |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10.20 mm / 0.40" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120-1-R-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | B |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 17.20 Kg |
| Weight Box | 34.40 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 1,032.00 Kg |
NOT ASSIGNED MATERIAL, Rectified matt
| Collection | S+ TERRAVIVA |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120-1-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | B |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 17.20 Kg |
| Weight Box | 34.40 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 1,032.00 Kg |
NOT ASSIGNED MATERIAL, Rectified matt
| Collection | S+ TERRAVIVA |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120-1-AS-S+ |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 17.20 Kg |
| Weight Box | 34.40 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 1,032.00 Kg |
NOT ASSIGNED MATERIAL, Rectified matt
| Collection | S+ TERRAVIVA |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10.20 mm / 0.40" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120-1-R-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | B |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 17.20 Kg |
| Weight Box | 34.40 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 1,032.00 Kg |
NOT ASSIGNED MATERIAL, Rectified matt
| Collection | S+ TERRAVIVA |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120-1-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | B |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 17.20 Kg |
| Weight Box | 34.40 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 1,032.00 Kg |
NOT ASSIGNED MATERIAL, Rectified matt
| Collection | S+ TERRAVIVA |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120-1-AS-S+ |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 17.20 Kg |
| Weight Box | 34.40 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 1,032.00 Kg |
NOT ASSIGNED MATERIAL, Rectified matt
| Collection | S+ TERRAVIVA |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10.20 mm / 0.40" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120-1-R-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | B |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 17.20 Kg |
| Weight Box | 34.40 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 1,032.00 Kg |
NOT ASSIGNED MATERIAL, Rectified matt
| Collection | S+ TERRAVIVA |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060-1-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | B |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 7.75 Kg |
| Weight Box | 31.00 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 930.00 Kg |
NOT ASSIGNED MATERIAL, Rectified matt
| Collection | S+ TERRAVIVA |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060-1-AS-S+ |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 7.75 Kg |
| Weight Box | 4.00 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 120.00 Kg |
NOT ASSIGNED MATERIAL, Rectified matt
| Collection | S+ TERRAVIVA |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060-1-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | B |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 7.75 Kg |
| Weight Box | 31.00 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 930.00 Kg |
NOT ASSIGNED MATERIAL, Rectified matt
| Collection | S+ TERRAVIVA |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060-1-AS-S+ |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 7.75 Kg |
| Weight Box | 31.00 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 930.00 Kg |
NOT ASSIGNED MATERIAL, Rectified matt
| Collection | S+ TERRAVIVA |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060-1-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | B |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 7.75 Kg |
| Weight Box | 31.00 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 930.00 Kg |
NOT ASSIGNED MATERIAL, Rectified matt
| Collection | S+ TERRAVIVA |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060-1-AS-S+ |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 7.75 Kg |
| Weight Box | 4.00 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 120.00 Kg |
NOT ASSIGNED MATERIAL, Rectified matt
| Collection | S+ TERRAVIVA |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060-1-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | B |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 7.75 Kg |
| Weight Box | 31.00 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 930.00 Kg |
NOT ASSIGNED MATERIAL, Rectified matt
| Collection | S+ TERRAVIVA |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060-1-AS-S+ |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 7.75 Kg |
| Weight Box | 31.00 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 930.00 Kg |
NOT ASSIGNED MATERIAL, Rectified matt
| Collection | S+ TERRAVIVA |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060-1-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | B |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 7.75 Kg |
| Weight Box | 31.00 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 930.00 Kg |
NOT ASSIGNED MATERIAL, Rectified matt
| Collection | S+ TERRAVIVA |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060-1-AS-S+ |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 7.75 Kg |
| Weight Box | 31.00 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 930.00 Kg |
NOT ASSIGNED MATERIAL, Rectified matt
| Collection | S+ TERRAVIVA |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP3060-1-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | B |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 4.10 Kg |
| Weight Box | 32.80 Kg |
| Boxes x Pallet | 32 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 46.08 m2 |
| Weight Pallet | 1,049.60 Kg |
NOT ASSIGNED MATERIAL, Rectified matt
| Collection | S+ TERRAVIVA |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP3060-1-AS-S+ |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 15.00 Kg |
| Weight Box | 120.00 Kg |
| Boxes x Pallet | 32 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 46.08 m2 |
| Weight Pallet | 3,840.00 Kg |
NOT ASSIGNED MATERIAL, Rectified matt
| Collection | S+ TERRAVIVA |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP3060-1-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | B |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 4.10 Kg |
| Weight Box | 32.80 Kg |
| Boxes x Pallet | 32 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 46.08 m2 |
| Weight Pallet | 1,049.60 Kg |
NOT ASSIGNED MATERIAL, Rectified matt
| Collection | S+ TERRAVIVA |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP3060-1-AS-S+ |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 15.00 Kg |
| Weight Box | 120.00 Kg |
| Boxes x Pallet | 32 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 46.08 m2 |
| Weight Pallet | 3,840.00 Kg |
NOT ASSIGNED MATERIAL, Rectified matt
| Collection | S+ TERRAVIVA |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP3060-1-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | B |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 4.10 Kg |
| Weight Box | 32.80 Kg |
| Boxes x Pallet | 32 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 46.08 m2 |
| Weight Pallet | 1,049.60 Kg |
NOT ASSIGNED MATERIAL, Rectified matt
| Collection | S+ TERRAVIVA |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP3060-1-AS-S+ |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 15.00 Kg |
| Weight Box | 120.00 Kg |
| Boxes x Pallet | 32 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 46.08 m2 |
| Weight Pallet | 3,840.00 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | S+ TERRAVIVA |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP3060-1-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | B |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 4.10 Kg |
| Weight Box | 32.80 Kg |
| Boxes x Pallet | 32 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 46.08 m2 |
| Weight Pallet | 1,049.60 Kg |
NOT ASSIGNED MATERIAL, Rectified matt
| Collection | S+ TERRAVIVA |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP3060-1-AS-S+ |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 15.00 Kg |
| Weight Box | 120.00 Kg |
| Boxes x Pallet | 32 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 46.08 m2 |
| Weight Pallet | 3,840.00 Kg |
NOT ASSIGNED MATERIAL, Rectified matt
| Collection | S+ TERRAVIVA |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP3060-1-S+ |
| RAMP SHOES | R10 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | B |
| PENDULUM TEST | C2 |
| BRITISH PENDULUM TEST | >36 |
|---|---|
| DCOFF | >=0.70 |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 4.10 Kg |
| Weight Box | 32.80 Kg |
| Boxes x Pallet | 32 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 46.08 m2 |
| Weight Pallet | 1,049.60 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | S+ TERRAVIVA |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP3060-1-AS-S+ |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 15.00 Kg |
| Weight Box | 120.00 Kg |
| Boxes x Pallet | 32 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 46.08 m2 |
| Weight Pallet | 3,840.00 Kg |