Our Ottawa collection becomes ideal for those who like open spaces and modern decor. A cement look available in a full range of grey shades that meet any requirement.
You can search by model, collection, format, type, etc.
Porcelánico, MATE RECTIFICADO
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 80 x 80 cm / 31.50" x 31.50" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP8080R |
| RAMPA CALZADO | R9 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | C1 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.28 m2 |
| Weight Part | 13.40 Kg |
| Weight Box | 26.80 Kg |
| Boxes x Pallet | 42 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 53.76 m2 |
| Weight Pallet | 1,125.60 Kg |
Porcelánico, MATE RECTIFICADO
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 80 x 80 cm / 31.50" x 31.50" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP8080R |
| RAMPA CALZADO | R11 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | C |
| TEST PÉNDULO | C3 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | >36 |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.28 m2 |
| Weight Part | 13.40 Kg |
| Weight Box | 26.80 Kg |
| Boxes x Pallet | 42 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 53.76 m2 |
| Weight Pallet | 1,125.60 Kg |
Porcelánico, MATE RECTIFICADO
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 80 x 80 cm / 31.50" x 31.50" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP8080R |
| RAMPA CALZADO | R9 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | C1 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 3 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.28 m2 |
| Weight Part | 13.40 Kg |
| Weight Box | 26.80 Kg |
| Boxes x Pallet | 42 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 53.76 m2 |
| Weight Pallet | 1,125.60 Kg |
Porcelánico, MATE RECTIFICADO
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 80 x 80 cm / 31.50" x 31.50" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP8080R |
| RAMPA CALZADO | R11 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | C |
| TEST PÉNDULO | C3 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | >36 |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 3 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.28 m2 |
| Weight Part | 13.40 Kg |
| Weight Box | 26.80 Kg |
| Boxes x Pallet | 42 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 53.76 m2 |
| Weight Pallet | 1,125.60 Kg |
Porcelánico, MATE RECTIFICADO
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 80 x 80 cm / 31.50" x 31.50" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP8080R |
| RAMPA CALZADO | R9 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | C1 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 3 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.28 m2 |
| Weight Part | 13.40 Kg |
| Weight Box | 26.80 Kg |
| Boxes x Pallet | 42 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 53.76 m2 |
| Weight Pallet | 1,125.60 Kg |
Porcelánico, MATE RECTIFICADO
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 80 x 80 cm / 31.50" x 31.50" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP8080R |
| RAMPA CALZADO | R11 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | C |
| TEST PÉNDULO | C3 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | >36 |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 3 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.28 m2 |
| Weight Part | 13.40 Kg |
| Weight Box | 26.80 Kg |
| Boxes x Pallet | 42 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 53.76 m2 |
| Weight Pallet | 1,125.60 Kg |
Porcelánico, MATE RECTIFICADO
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 80 x 80 cm / 31.50" x 31.50" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP8080R |
| RAMPA CALZADO | R9 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | C1 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 2 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.28 m2 |
| Weight Part | 13.40 Kg |
| Weight Box | 26.80 Kg |
| Boxes x Pallet | 42 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 53.76 m2 |
| Weight Pallet | 1,125.60 Kg |
Porcelánico, MATE RECTIFICADO
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 80 x 80 cm / 31.50" x 31.50" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP8080R |
| RAMPA CALZADO | R11 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | C |
| TEST PÉNDULO | C3 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | >36 |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 2 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.28 m2 |
| Weight Part | 13.40 Kg |
| Weight Box | 26.80 Kg |
| Boxes x Pallet | 42 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 53.76 m2 |
| Weight Pallet | 1,125.60 Kg |
Porcelánico, MATE
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 9 mm / 3.54" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060 |
| RAMPA CALZADO | R9 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | C1 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 6.82 Kg |
| Weight Box | 27.28 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 818.40 Kg |
Porcelánico, MATE
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 9 mm / 3.54" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060 |
| RAMPA CALZADO | R11 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | C |
| TEST PÉNDULO | C3 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | >36 |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 6.82 Kg |
| Weight Box | 27.28 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 818.40 Kg |
Porcelánico, MATE
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 9 mm / 3.54" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060 |
| RAMPA CALZADO | R9 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | C1 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 3 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 6.82 Kg |
| Weight Box | 27.28 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 818.40 Kg |
Porcelánico, MATE
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 9 mm / 3.54" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060 |
| RAMPA CALZADO | R11 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | C |
| TEST PÉNDULO | C3 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | >36 |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 3 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 6.82 Kg |
| Weight Box | 27.28 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 818.40 Kg |
Porcelánico, MATE
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 9 mm / 3.54" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060 |
| RAMPA CALZADO | R9 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | C1 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 3 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 6.82 Kg |
| Weight Box | 27.28 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 818.40 Kg |
Porcelánico, MATE
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 9 mm / 3.54" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060 |
| RAMPA CALZADO | R11 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | C |
| TEST PÉNDULO | C3 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | >36 |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 3 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 6.82 Kg |
| Weight Box | 27.28 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 818.40 Kg |
Porcelánico, MATE
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 9 mm / 3.54" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060-TOP |
| RAMPA CALZADO | R9 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | C1 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 2 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 6.82 Kg |
| Weight Box | 27.28 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 818.40 Kg |
Porcelánico, MATE
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 9 mm / 3.54" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060 |
| RAMPA CALZADO | R11 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | C |
| TEST PÉNDULO | C3 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | >36 |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 2 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 6.82 Kg |
| Weight Box | 27.28 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 818.40 Kg |
Porcelánico, MATE RECTIFICADO
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 59 x 59 cm / 23.00" x 23.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060R |
| RAMPA CALZADO | R9 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | C1 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.39 m2 |
| Weight Part | 6.83 Kg |
| Weight Box | 27.31 Kg |
| Boxes x Pallet | 32 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 44.48 m2 |
| Weight Pallet | 873.92 Kg |
Porcelánico, MATE RECTIFICADO
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 59 x 59 cm / 23.00" x 23.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060R |
| RAMPA CALZADO | R9 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | C1 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 3 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.39 m2 |
| Weight Part | 6.83 Kg |
| Weight Box | 27.31 Kg |
| Boxes x Pallet | 32 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 44.48 m2 |
| Weight Pallet | 873.92 Kg |
Porcelánico, MATE RECTIFICADO
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 59 x 59 cm / 23.00" x 23.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060R |
| RAMPA CALZADO | R11 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | C |
| TEST PÉNDULO | C3 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | >36 |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 3 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.39 m2 |
| Weight Part | 6.83 Kg |
| Weight Box | 27.31 Kg |
| Boxes x Pallet | 32 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 44.48 m2 |
| Weight Pallet | 873.92 Kg |
Porcelánico, MATE RECTIFICADO
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 59 x 59 cm / 23.00" x 23.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060R |
| RAMPA CALZADO | R9 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | C1 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 3 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.39 m2 |
| Weight Part | 6.83 Kg |
| Weight Box | 27.31 Kg |
| Boxes x Pallet | 32 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 44.48 m2 |
| Weight Pallet | 873.92 Kg |
Porcelánico, MATE RECTIFICADO
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 59 x 59 cm / 23.00" x 23.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060R-TOP |
| RAMPA CALZADO | R9 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | C1 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 2 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.39 m2 |
| Weight Part | 6.83 Kg |
| Weight Box | 27.31 Kg |
| Boxes x Pallet | 32 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 44.48 m2 |
| Weight Pallet | 873.92 Kg |
Porcelánico, MATE RECTIFICADO
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 59 x 59 cm / 23.00" x 23.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060R |
| RAMPA CALZADO | R11 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | C |
| TEST PÉNDULO | C3 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | >36 |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 2 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.39 m2 |
| Weight Part | 6.83 Kg |
| Weight Box | 27.31 Kg |
| Boxes x Pallet | 32 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 44.48 m2 |
| Weight Pallet | 873.92 Kg |
Porcelánico, MATE
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 8.50 mm / 3.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP3060 |
| RAMPA CALZADO | R9 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | C1 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 3.34 Kg |
| Weight Box | 26.72 Kg |
| Boxes x Pallet | 40 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 57.60 m2 |
| Weight Pallet | 1,068.80 Kg |
Porcelánico, MATE
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 8.50 mm / 3.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP3060 |
| RAMPA CALZADO | R11 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | C |
| TEST PÉNDULO | C3 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | >36 |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 3.34 Kg |
| Weight Box | 26.72 Kg |
| Boxes x Pallet | 40 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 57.60 m2 |
| Weight Pallet | 1,068.80 Kg |
Porcelánico, MATE
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 8.50 mm / 3.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP3060 |
| RAMPA CALZADO | R9 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | C1 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 3 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 3.34 Kg |
| Weight Box | 26.72 Kg |
| Boxes x Pallet | 40 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 57.60 m2 |
| Weight Pallet | 1,068.80 Kg |
Porcelánico, MATE
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 8.50 mm / 3.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP3060 |
| RAMPA CALZADO | R11 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | C |
| TEST PÉNDULO | C3 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | >36 |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 3 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 3.34 Kg |
| Weight Box | 26.72 Kg |
| Boxes x Pallet | 40 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 57.60 m2 |
| Weight Pallet | 1,068.80 Kg |
Porcelánico, MATE
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 8.50 mm / 3.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP3060 |
| RAMPA CALZADO | R9 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | C1 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 3 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 3.34 Kg |
| Weight Box | 26.72 Kg |
| Boxes x Pallet | 40 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 57.60 m2 |
| Weight Pallet | 1,068.80 Kg |
Porcelánico, MATE
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 8.50 mm / 3.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP3060 |
| RAMPA CALZADO | R11 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | C |
| TEST PÉNDULO | C3 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | >36 |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 3 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 3.34 Kg |
| Weight Box | 26.72 Kg |
| Boxes x Pallet | 40 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 57.60 m2 |
| Weight Pallet | 1,068.80 Kg |
Porcelánico, MATE
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 8.50 mm / 3.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP3060 |
| RAMPA CALZADO | R9 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | C1 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 2 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 3.34 Kg |
| Weight Box | 26.72 Kg |
| Boxes x Pallet | 40 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 57.60 m2 |
| Weight Pallet | 1,068.80 Kg |
Porcelánico, MATE
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 8.50 mm / 3.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP3060 |
| RAMPA CALZADO | R11 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | C |
| TEST PÉNDULO | C3 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | >36 |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 2 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 3.34 Kg |
| Weight Box | 26.72 Kg |
| Boxes x Pallet | 40 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 57.60 m2 |
| Weight Pallet | 1,068.80 Kg |
Porcelánico, MATE
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 45 x 45 cm / 18.00" x 18.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 8.50 mm / 3.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP4545 |
| RAMPA CALZADO | R9 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | C1 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 7 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.42 m2 |
| Weight Part | 3.79 Kg |
| Weight Box | 26.53 Kg |
| Boxes x Pallet | 52 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 73.84 m2 |
| Weight Pallet | 1,379.56 Kg |
Porcelánico, MATE
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 45 x 45 cm / 18.00" x 18.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 8.50 mm / 3.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP4545 |
| RAMPA CALZADO | R11 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | C |
| TEST PÉNDULO | C3 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | >36 |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 7 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.42 m2 |
| Weight Part | 3.79 Kg |
| Weight Box | 26.53 Kg |
| Boxes x Pallet | 52 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 73.84 m2 |
| Weight Pallet | 1,379.56 Kg |
Porcelánico, MATE
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 45 x 45 cm / 18.00" x 18.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 8.50 mm / 3.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP4545 |
| RAMPA CALZADO | R9 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | C1 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 3 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 7 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.42 m2 |
| Weight Part | 3.79 Kg |
| Weight Box | 26.53 Kg |
| Boxes x Pallet | 52 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 73.84 m2 |
| Weight Pallet | 1,379.56 Kg |
Porcelánico, MATE
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 45 x 45 cm / 18.00" x 18.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 8.50 mm / 3.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP4545 |
| RAMPA CALZADO | R11 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | C |
| TEST PÉNDULO | C3 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | >36 |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 3 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 7 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.42 m2 |
| Weight Part | 3.79 Kg |
| Weight Box | 26.53 Kg |
| Boxes x Pallet | 52 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 73.84 m2 |
| Weight Pallet | 1,379.56 Kg |
Porcelánico, MATE
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 45 x 45 cm / 18.00" x 18.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 8.50 mm / 3.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP4545 |
| RAMPA CALZADO | R9 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | C1 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 3 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 7 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.42 m2 |
| Weight Part | 3.79 Kg |
| Weight Box | 26.53 Kg |
| Boxes x Pallet | 52 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 73.84 m2 |
| Weight Pallet | 1,379.56 Kg |
Porcelánico, MATE
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 45 x 45 cm / 18.00" x 18.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 8.50 mm / 3.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP4545 |
| RAMPA CALZADO | R9 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | C1 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 2 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 7 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.42 m2 |
| Weight Part | 3.79 Kg |
| Weight Box | 26.53 Kg |
| Boxes x Pallet | 52 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 73.84 m2 |
| Weight Pallet | 1,379.56 Kg |
Porcelánico, MATE
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 45 x 45 cm / 18.00" x 18.00" |
| Finish | MATE |
| Thickness | 8.50 mm / 3.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP4545 |
| RAMPA CALZADO | R11 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | C |
| TEST PÉNDULO | C3 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | >36 |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 2 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 7 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.42 m2 |
| Weight Part | 3.79 Kg |
| Weight Box | 26.53 Kg |
| Boxes x Pallet | 52 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 73.84 m2 |
| Weight Pallet | 1,379.56 Kg |
Porcelánico, MATE
| Collection | OTTAWA |
|---|---|
| Format | 45 x 45 cm / 18.00" x 18.00" |
