Inspired by industrial cement, Nuance captures the essence of contemporary sophistication. Its timeless and versatile design ensures continuity and seamless integration in floors and walls.
You can search by model, collection, format, type, etc.
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120R |
| RAMP SHOES | R9 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | A |
| PENDULUM TEST | C1 |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | >0.42 |
| PEI | 3 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 15.17 Kg |
| Weight Box | 30.34 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 910.20 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120R |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 15.17 Kg |
| Weight Box | 30.34 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 910.20 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10.20 mm / 0.40" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120R-D |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 3 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 15.84 Kg |
| Weight Box | 31.68 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 950.40 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.10 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120R |
| RAMP SHOES | R9 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | A |
| PENDULUM TEST | C1 |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | >0.42 |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 15.17 Kg |
| Weight Box | 30.34 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 910.20 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120R |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 15.17 Kg |
| Weight Box | 30.34 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 910.20 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10.20 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120R-D |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 15.84 Kg |
| Weight Box | 31.68 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 950.40 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120R |
| RAMP SHOES | R9 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | A |
| PENDULUM TEST | C1 |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | >0.42 |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 15.17 Kg |
| Weight Box | 30.34 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 910.20 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120R |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 15.17 Kg |
| Weight Box | 30.34 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 910.20 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10.20 mm / 0.40" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120R-D |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 15.84 Kg |
| Weight Box | 31.68 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 950.40 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120R |
| RAMP SHOES | R9 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | A |
| PENDULUM TEST | C1 |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | >0.42 |
| PEI | 3 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 15.17 Kg |
| Weight Box | 30.34 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 910.20 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120R |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 15.17 Kg |
| Weight Box | 30.34 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 910.20 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10.20 mm / 0.40" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120R-D |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | C1 |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 3 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 15.84 Kg |
| Weight Box | 31.68 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 950.40 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120R |
| RAMP SHOES | R9 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | A |
| PENDULUM TEST | C1 |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | >0.42 |
| PEI | 3 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 15.17 Kg |
| Weight Box | 30.34 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 910.20 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120R |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 15.17 Kg |
| Weight Box | 30.34 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 910.20 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 60 x 120 cm / 24.00" x 48.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10.20 mm / 0.40" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP60120R-D |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | 3 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 15.84 Kg |
| Weight Box | 31.68 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 950.40 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 80 x 80 cm / 31.50" x 31.50" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP8080R |
| RAMP SHOES | R9 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | A |
| PENDULUM TEST | C1 |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | >0.42 |
| PEI | 3 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.28 m2 |
| Weight Part | 13.40 Kg |
| Weight Box | 26.80 Kg |
| Boxes x Pallet | 42 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 53.76 m2 |
| Weight Pallet | 1,125.60 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 80 x 80 cm / 31.50" x 31.50" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP8080R |
| RAMP SHOES | R9 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | A |
| PENDULUM TEST | C1 |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | >0.42 |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.28 m2 |
| Weight Part | 13.40 Kg |
| Weight Box | 26.80 Kg |
| Boxes x Pallet | 42 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 53.76 m2 |
| Weight Pallet | 1,125.60 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 80 x 80 cm / 31.50" x 31.50" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP8080R |
| RAMP SHOES | R9 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | A |
| PENDULUM TEST | C1 |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | >0.42 |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.28 m2 |
| Weight Part | 13.40 Kg |
| Weight Box | 26.80 Kg |
| Boxes x Pallet | 42 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 53.76 m2 |
| Weight Pallet | 1,125.60 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 80 x 80 cm / 31.50" x 31.50" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP8080R |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.28 m2 |
| Weight Part | 13.40 Kg |
| Weight Box | 26.80 Kg |
| Boxes x Pallet | 42 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 53.76 m2 |
| Weight Pallet | 1,125.60 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 80 x 80 cm / 31.50" x 31.50" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP8080R |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.28 m2 |
| Weight Part | 13.40 Kg |
| Weight Box | 26.80 Kg |
| Boxes x Pallet | 42 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 53.76 m2 |
| Weight Pallet | 1,125.60 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 80 x 80 cm / 31.50" x 31.50" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP8080R |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.28 m2 |
| Weight Part | 13.40 Kg |
| Weight Box | 26.80 Kg |
| Boxes x Pallet | 42 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 53.76 m2 |
| Weight Pallet | 1,125.60 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 80 x 80 cm / 31.50" x 31.50" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP8080R |
| RAMP SHOES | R9 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | A |
| PENDULUM TEST | C1 |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | >0.42 |
| PEI | 3 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.28 m2 |
| Weight Part | 13.40 Kg |
| Weight Box | 26.80 Kg |
| Boxes x Pallet | 42 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 53.76 m2 |
| Weight Pallet | 1,125.60 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 80 x 80 cm / 31.50" x 31.50" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP8080R |
| RAMP SHOES | R9 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | A |
| PENDULUM TEST | C1 |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | >0.42 |
| PEI | 3 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.28 m2 |
| Weight Part | 13.40 Kg |
| Weight Box | 26.80 Kg |
| Boxes x Pallet | 42 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 53.76 m2 |
| Weight Pallet | 1,125.60 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 80 x 80 cm / 31.50" x 31.50" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP8080R |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.28 m2 |
| Weight Part | 13.40 Kg |
| Weight Box | 26.80 Kg |
| Boxes x Pallet | 42 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 53.76 m2 |
| Weight Pallet | 1,125.60 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 80 x 80 cm / 31.50" x 31.50" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9.50 mm / 0.37" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP8080R |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 2 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.28 m2 |
| Weight Part | 13.40 Kg |
| Weight Box | 26.80 Kg |
| Boxes x Pallet | 42 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 53.76 m2 |
| Weight Pallet | 1,125.60 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060R |
| RAMP SHOES | R9 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | A |
| PENDULUM TEST | C1 |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | >0.42 |
| PEI | 3 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 7.03 Kg |
| Weight Box | 28.13 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 843.90 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060R |
| RAMP SHOES | R9 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | A |
| PENDULUM TEST | C1 |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | >0.42 |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 7.03 Kg |
| Weight Box | 28.13 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 843.90 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060R |
| RAMP SHOES | R9 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | A |
| PENDULUM TEST | C1 |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | >0.42 |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 7.03 Kg |
| Weight Box | 28.13 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 843.90 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060R |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 7.03 Kg |
| Weight Box | 28.13 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 843.90 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060R |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 7.03 Kg |
| Weight Box | 28.13 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 843.90 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060R |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 7.03 Kg |
| Weight Box | 28.13 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 843.90 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060R |
| RAMP SHOES | R9 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | A |
| PENDULUM TEST | C1 |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | >0.42 |
| PEI | 3 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 7.03 Kg |
| Weight Box | 28.13 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 843.90 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060R |
| RAMP SHOES | R9 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | A |
| PENDULUM TEST | C1 |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | >0.42 |
| PEI | 3 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 7.03 Kg |
| Weight Box | 28.13 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 843.90 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060R |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 7.03 Kg |
| Weight Box | 28.13 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 843.90 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060R |
| RAMP SHOES | - |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | - |
| PENDULUM TEST | - |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | - |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 7.03 Kg |
| Weight Box | 28.13 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 843.90 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP3060R |
| RAMP SHOES | R9 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | A |
| PENDULUM TEST | C1 |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | >0.42 |
| PEI | 3 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 3.96 Kg |
| Weight Box | 31.68 Kg |
| Boxes x Pallet | 32 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 46.08 m2 |
| Weight Pallet | 1,013.76 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP3060R |
| RAMP SHOES | R9 |
|---|---|
| BARE FOOT RAMP | A |
| PENDULUM TEST | C1 |
| BRITISH PENDULUM TEST | - |
|---|---|
| DCOFF | >0.42 |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 8 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 3.96 Kg |
| Weight Box | 31.66 Kg |
| Boxes x Pallet | 32 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 46.08 m2 |
| Weight Pallet | 1,013.12 Kg |
Porcelain Tile, Rectified matt
| Collection | NUANCE |
|---|---|
| Format | 30 x 60 cm / 12.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP3060R |
