This collection has a smooth matte finish and a chiselled relief texture that respects the imperfections of the aged natural material.
You can search by model, collection, format, type, etc.
Porcelánico, MATE RECTIFICADO
| Collection | NEW ROYAL PULPIS |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060R |
| RAMPA CALZADO | R9 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | B |
| TEST PÉNDULO | C1 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | > 0.42 |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 7.03 Kg |
| Weight Box | 28.13 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 843.90 Kg |
Porcelánico, MATE RECTIFICADO
| Collection | NEW ROYAL PULPIS |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060R |
| RAMPA CALZADO | R9 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | B |
| TEST PÉNDULO | C1 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | > 0.42 |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 7.03 Kg |
| Weight Box | 28.13 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 843.90 Kg |
Porcelánico, MATE RECTIFICADO
| Collection | NEW ROYAL PULPIS |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060R |
| RAMPA CALZADO | R9 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | B |
| TEST PÉNDULO | C1 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | > 0.42 |
| PEI | 4 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 7.03 Kg |
| Weight Box | 28.13 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 843.90 Kg |
Porcelánico, MATE RECTIFICADO
| Collection | NEW ROYAL PULPIS |
|---|---|
| Format | 60 x 60 cm / 24.00" x 24.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 9 mm / 0.35" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MP6060R |
| RAMPA CALZADO | R9 |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | B |
| TEST PÉNDULO | C1 |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | > 0.42 |
| PEI | 2 |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.44 m2 |
| Weight Part | 7.03 Kg |
| Weight Box | 28.13 Kg |
| Boxes x Pallet | 30 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 43.20 m2 |
| Weight Pallet | 843.90 Kg |
Pasta Blanca, MATE RECTIFICADO
| Collection | NEW ROYAL PULPIS |
|---|---|
| Format | 31.50 x 100 cm / 12.00" x 40.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10 mm / 0.39" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MW31100R |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.26 m2 |
| Weight Part | 5.44 Kg |
| Weight Box | 21.75 Kg |
| Boxes x Pallet | 48 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 60.48 m2 |
| Weight Pallet | 1,044.00 Kg |
Pasta Blanca, MATE RECTIFICADO
| Collection | NEW ROYAL PULPIS |
|---|---|
| Format | 31.50 x 100 cm / 12.00" x 40.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10 mm / 0.39" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MW31100R |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.26 m2 |
| Weight Part | 5.44 Kg |
| Weight Box | 21.75 Kg |
| Boxes x Pallet | 48 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 60.48 m2 |
| Weight Pallet | 1,044.00 Kg |
Pasta Blanca, MATE RECTIFICADO
| Collection | NEW ROYAL PULPIS |
|---|---|
| Format | 31.50 x 100 cm / 12.00" x 40.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10 mm / 0.39" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MW31100R |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.26 m2 |
| Weight Part | 5.44 Kg |
| Weight Box | 21.75 Kg |
| Boxes x Pallet | 48 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 60.48 m2 |
| Weight Pallet | 1,044.00 Kg |
Pasta Blanca, MATE RECTIFICADO
| Collection | NEW ROYAL PULPIS |
|---|---|
| Format | 31.50 x 100 cm / 12.00" x 40.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10 mm / 0.39" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MW31100R |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.26 m2 |
| Weight Part | 5.44 Kg |
| Weight Box | 21.75 Kg |
| Boxes x Pallet | 48 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 60.48 m2 |
| Weight Pallet | 1,044.00 Kg |
Pasta Blanca, MATE RECTIFICADO
| Collection | NEW ROYAL PULPIS |
|---|---|
| Format | 31.50 x 100 cm / 12.00" x 40.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10 mm / 0.39" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MW31100R-D |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.26 m2 |
| Weight Part | 5.44 Kg |
| Weight Box | 21.75 Kg |
| Boxes x Pallet | 48 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 60.48 m2 |
| Weight Pallet | 1,044.00 Kg |
Pasta Blanca, MATE RECTIFICADO
| Collection | NEW ROYAL PULPIS |
|---|---|
| Format | 31.50 x 100 cm / 12.00" x 40.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10 mm / 0.39" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MW31100R-D |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.26 m2 |
| Weight Part | 5.44 Kg |
| Weight Box | 21.75 Kg |
| Boxes x Pallet | 48 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 60.48 m2 |
| Weight Pallet | 1,044.00 Kg |
Pasta Blanca, MATE RECTIFICADO
| Collection | NEW ROYAL PULPIS |
|---|---|
| Format | 31.50 x 100 cm / 12.00" x 40.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10 mm / 0.39" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MW31100R-D |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.26 m2 |
| Weight Part | 5.44 Kg |
| Weight Box | 21.75 Kg |
| Boxes x Pallet | 48 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 60.48 m2 |
| Weight Pallet | 1,044.00 Kg |
Pasta Blanca, MATE RECTIFICADO
| Collection | NEW ROYAL PULPIS |
|---|---|
| Format | 31.50 x 100 cm / 12.00" x 40.00" |
| Finish | MATE RECTIFICADO |
| Thickness | 10 mm / 0.39" |
| Sale piece or m2 | M2 |
| Tariff group | MW31100R-D |
| RAMPA CALZADO | - |
|---|---|
| RAMPA DESCALZO | - |
| TEST PÉNDULO | - |
| TEST PENDULO BRITÁNICO | - |
|---|---|
| DCOFF | - |
| PEI | PND/NPD |
Packing Box
Packing Pallet
| Parts x Box | 4 |
|---|---|
| Meters x Box | 1.26 m2 |
| Weight Part | 5.44 Kg |
| Weight Box | 21.75 Kg |
| Boxes x Pallet | 48 |
|---|---|
| Meters x Pallet | 60.48 m2 |
| Weight Pallet | 1,044.00 Kg |